Mailing List Archive

The Cidr Report
This is an auto-generated mail on Fri Mar 21 12:00:00 PST 1997
It is not checked before it leaves my workstation. However, hopefully
you will find this report interesting and will take the time to look
through this to see if you can improve the amount of aggregation you
perform.

The report is split into sections:

0) General Status

List the route table history for the last week, list any possibly
bogus routes seen and give some status on ASes.

1) Gains by aggregating at the origin AS level

This lists the "Top 30" players who if they decided to aggregate
their announced classful prefixes at the origin AS level could
make a significant difference in the reduction of the current
size of the Internet routing table. This calculation does not
take into account the inclusion of holes when forming an aggregate
so it is possible even larger reduction should be possible.

2) Weekly Delta

A summary of the last weeks changes in terms of withdrawn and
added routes. Please note that this is only a snapshot but does
give some indication of ASes participating in CIDR. Clearly,
it is generally a good thing to see a large amont of withdrawls.

3) Interesting aggregates

Interesting here means not an aggregate made as a set of
classful routes.

Thanks to xara.net for giving me access to their routing tables once a
day.

Please send any comments about this report directly to me.

Check http://www.employees.org/~tbates/cidr-report.html for a daily
update of this report.



------------------------------------------------------------------------------

CIDR REPORT for 21Mar97


0) General Status

Table History
-------------

Date Prefixes
140397 44819
150397 44729
160397 44582
170397 44529
180397 44846
190397 44783
200397 44750
210397 44783

Check http://www.employees.org/~tbates/cidr.plot.html for a plot
of the table history.


Possible Bogus Routes
---------------------


AS Summary
----------

Number of ASes in routing system: 2159

Number of ASes announcing only one prefix: 913 (450 cidr, 463 classful)

Largest number of cidr routes: 515 announced by AS3561
Largest number of classful routes: 1541 announced by AS174



1) Gains by aggregating at the origin AS level

--- 21Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1541 1065 476 30.9% Performance Systems International
AS2493 843 520 323 38.3% i*internet
AS3602 635 339 296 46.6% Sprint Canada Inc.
AS1221 1378 1116 262 19.0% AARNET-AS
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1103 912 191 17.3% BBN Planet backbone
AS1691 308 171 137 44.5% BCTEL
AS2048 258 122 136 52.7% State of Louisiana/Office of Tele
AS3804 187 86 101 54.0% Bell Blobal Solutions
AS3819 118 20 98 83.1% SIGNET
AS2871 179 95 84 46.9% Internet Services GmbH & Co
AS813 303 220 83 27.4% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS1967 150 72 78 52.0% Middle East Technical University
AS7195 119 46 73 61.3% INTERRED
AS2704 264 191 73 27.7% HOOKUP-NET-A
AS855 132 62 70 53.0% NBTel
AS2386 187 121 66 35.3% INS-AS
AS701 890 827 63 7.1% Alternet
AS2711 109 55 54 49.5% SUNBELT-AS
AS549 218 165 53 24.3% ONet Backbone
AS3397 75 23 52 69.3% EMI-AS
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS3739 185 138 47 25.4% NEWNET
AS3491 132 87 45 34.1% CAIS-ASN
AS816 200 156 44 22.0% UUNETCA-AS4
AS3749 72 28 44 61.1% Tennessee Board of Regents
AS3561 900 856 44 4.9% MCI
AS225 75 31 44 58.7% University of Virginia (VIRnet)
AS97 187 144 43 23.0% JvNCnet
AS4175 470 427 43 9.1% CONNECT-NCM

--- 20Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1545 1069 476 30.8% Performance Systems International
AS2493 844 521 323 38.3% i*internet
AS3602 629 337 292 46.4% Sprint Canada Inc.
AS1221 1376 1114 262 19.0% AARNET-AS
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1102 913 189 17.2% BBN Planet backbone
AS1691 308 172 136 44.2% BCTEL
AS2048 256 128 128 50.0% State of Louisiana/Office of Tele
AS3804 187 86 101 54.0% Bell Blobal Solutions
AS3819 118 20 98 83.1% SIGNET
AS813 299 216 83 27.8% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2871 172 92 80 46.5% Internet Services GmbH & Co
AS1967 150 72 78 52.0% Middle East Technical University
AS7195 120 46 74 61.7% INTERRED
AS2704 262 192 70 26.7% HOOKUP-NET-A
AS855 132 63 69 52.3% NBTel
AS2386 187 121 66 35.3% INS-AS
AS701 846 790 56 6.6% Alternet
AS2711 109 55 54 49.5% SUNBELT-AS
AS549 218 165 53 24.3% ONet Backbone
AS3397 75 23 52 69.3% EMI-AS
AS97 185 138 47 25.4% JvNCnet
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS3739 184 137 47 25.5% NEWNET
AS3491 134 89 45 33.6% CAIS-ASN
AS816 194 150 44 22.7% UUNETCA-AS4
AS3749 70 26 44 62.9% Tennessee Board of Regents
AS225 75 31 44 58.7% University of Virginia (VIRnet)
AS4175 472 429 43 9.1% CONNECT-NCM
AS3561 897 854 43 4.8% MCI

--- 19Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1538 1068 470 30.6% Performance Systems International
AS2493 847 523 324 38.3% i*internet
AS3602 629 337 292 46.4% Sprint Canada Inc.
AS1221 1367 1106 261 19.1% AARNET-AS
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1103 914 189 17.1% BBN Planet backbone
AS1691 309 173 136 44.0% BCTEL
AS2048 257 124 133 51.8% State of Louisiana/Office of Tele
AS3804 187 86 101 54.0% Bell Blobal Solutions
AS3819 117 20 97 82.9% SIGNET
AS813 306 220 86 28.1% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2871 172 92 80 46.5% Internet Services GmbH & Co
AS7195 120 46 74 61.7% INTERRED
AS855 132 63 69 52.3% NBTel
AS2704 260 191 69 26.5% HOOKUP-NET-A
AS2386 187 121 66 35.3% INS-AS
AS701 858 799 59 6.9% Alternet
AS2711 109 55 54 49.5% SUNBELT-AS
AS549 219 166 53 24.2% ONet Backbone
AS3397 74 22 52 70.3% EMI-AS
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS97 184 138 46 25.0% JvNCnet
AS3561 904 858 46 5.1% MCI
AS3739 183 138 45 24.6% NEWNET
AS3491 135 90 45 33.3% CAIS-ASN
AS225 76 32 44 57.9% University of Virginia (VIRnet)
AS816 192 149 43 22.4% UUNETCA-AS4
AS4175 473 430 43 9.1% CONNECT-NCM
AS4454 64 22 42 65.6% OIR Telecommunications, State of
AS3320 56 14 42 75.0% Deutsche Telekom AG

--- 18Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1527 1060 467 30.6% Performance Systems International
AS2493 841 518 323 38.4% i*internet
AS3602 629 337 292 46.4% Sprint Canada Inc.
AS1221 1356 1100 256 18.9% AARNET-AS
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1103 914 189 17.1% BBN Planet backbone
AS1691 307 171 136 44.3% BCTEL
AS2048 255 122 133 52.2% State of Louisiana/Office of Tele
AS721 485 376 109 22.5% DLA-ASNBLOCK-AS
AS3804 187 86 101 54.0% Bell Blobal Solutions
AS3819 117 20 97 82.9% SIGNET
AS813 309 223 86 27.8% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2871 172 92 80 46.5% Internet Services GmbH & Co
AS7195 122 44 78 63.9% INTERRED
AS1967 150 72 78 52.0% Middle East Technical University
AS2704 262 191 71 27.1% HOOKUP-NET-A
AS855 129 61 68 52.7% NBTel
AS2386 187 121 66 35.3% INS-AS
AS701 866 807 59 6.8% Alternet
AS2711 109 55 54 49.5% SUNBELT-AS
AS549 219 166 53 24.2% ONet Backbone
AS3397 75 23 52 69.3% EMI-AS
AS97 186 139 47 25.3% JvNCnet
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS4175 481 435 46 9.6% CONNECT-NCM
AS3739 182 137 45 24.7% NEWNET
AS3561 904 859 45 5.0% MCI
AS3491 134 89 45 33.6% CAIS-ASN
AS225 76 32 44 57.9% University of Virginia (VIRnet)
AS816 188 146 42 22.3% UUNETCA-AS4

--- 17Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1511 1057 454 30.0% Performance Systems International
AS2493 845 521 324 38.3% i*internet
AS3602 629 337 292 46.4% Sprint Canada Inc.
AS1221 1365 1104 261 19.1% AARNET-AS
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1093 911 182 16.7% BBN Planet backbone
AS1691 308 172 136 44.2% BCTEL
AS2048 253 126 127 50.2% State of Louisiana/Office of Tele
AS721 482 374 108 22.4% DLA-ASNBLOCK-AS
AS3804 188 87 101 53.7% Bell Blobal Solutions
AS3819 116 19 97 83.6% SIGNET
AS813 307 220 87 28.3% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2871 172 92 80 46.5% Internet Services GmbH & Co
AS7195 119 47 72 60.5% INTERRED
AS2704 262 192 70 26.7% HOOKUP-NET-A
AS855 132 63 69 52.3% NBTel
AS2386 187 121 66 35.3% INS-AS
AS701 856 797 59 6.9% Alternet
AS2711 110 56 54 49.1% SUNBELT-AS
AS549 218 165 53 24.3% ONet Backbone
AS3739 192 139 53 27.6% NEWNET
AS3397 74 22 52 70.3% EMI-AS
AS97 187 140 47 25.1% JvNCnet
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS4175 468 423 45 9.6% CONNECT-NCM
AS3491 134 89 45 33.6% CAIS-ASN
AS225 75 31 44 58.7% University of Virginia (VIRnet)
AS3320 59 17 42 71.2% Deutsche Telekom AG
AS3561 893 852 41 4.6% MCI
AS3132 83 42 41 49.4% Red Cientifica Peruana (ASN-RCP)

--- 16Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1518 1063 455 30.0% Performance Systems International
AS2493 838 516 322 38.4% i*internet
AS3602 629 337 292 46.4% Sprint Canada Inc.
AS1221 1368 1108 260 19.0% AARNET-AS
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1104 914 190 17.2% BBN Planet backbone
AS1691 308 172 136 44.2% BCTEL
AS2048 253 126 127 50.2% State of Louisiana/Office of Tele
AS721 475 367 108 22.7% DLA-ASNBLOCK-AS
AS3804 188 87 101 53.7% Bell Blobal Solutions
AS3819 116 19 97 83.6% SIGNET
AS813 304 218 86 28.3% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2871 172 92 80 46.5% Internet Services GmbH & Co
AS1967 149 73 76 51.0% Middle East Technical University
AS7195 119 47 72 60.5% INTERRED
AS855 132 63 69 52.3% NBTel
AS2704 260 191 69 26.5% HOOKUP-NET-A
AS2386 187 121 66 35.3% INS-AS
AS701 857 798 59 6.9% Alternet
AS2711 110 56 54 49.1% SUNBELT-AS
AS3739 192 139 53 27.6% NEWNET
AS549 217 165 52 24.0% ONet Backbone
AS3397 74 22 52 70.3% EMI-AS
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS3561 903 857 46 5.1% MCI
AS97 176 131 45 25.6% JvNCnet
AS4175 474 429 45 9.5% CONNECT-NCM
AS3491 133 88 45 33.8% CAIS-ASN
AS225 75 31 44 58.7% University of Virginia (VIRnet)
AS3320 59 17 42 71.2% Deutsche Telekom AG

--- 15Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1524 1069 455 29.9% Performance Systems International
AS2493 842 519 323 38.4% i*internet
AS1221 1349 1095 254 18.8% AARNET-AS
AS3602 557 327 230 41.3% Sprint Canada Inc.
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1116 919 197 17.7% BBN Planet backbone
AS1691 308 172 136 44.2% BCTEL
AS721 481 373 108 22.5% DLA-ASNBLOCK-AS
AS2048 208 106 102 49.0% State of Louisiana/Office of Tele
AS3804 188 87 101 53.7% Bell Blobal Solutions
AS3819 116 19 97 83.6% SIGNET
AS813 308 220 88 28.6% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2871 172 92 80 46.5% Internet Services GmbH & Co
AS1967 149 73 76 51.0% Middle East Technical University
AS2704 262 192 70 26.7% HOOKUP-NET-A
AS855 132 63 69 52.3% NBTel
AS2386 187 121 66 35.3% INS-AS
AS701 861 803 58 6.7% Alternet
AS2711 110 56 54 49.1% SUNBELT-AS
AS549 218 165 53 24.3% ONet Backbone
AS3739 192 139 53 27.6% NEWNET
AS97 187 140 47 25.1% JvNCnet
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS4175 474 429 45 9.5% CONNECT-NCM
AS3561 901 856 45 5.0% MCI
AS3491 135 90 45 33.3% CAIS-ASN
AS225 75 31 44 58.7% University of Virginia (VIRnet)
AS3397 61 19 42 68.9% EMI-AS
AS3320 59 17 42 71.2% Deutsche Telekom AG
AS3132 83 42 41 49.4% Red Cientifica Peruana (ASN-RCP)

--- 14Mar97 ---
ASnum NetsNow NetsCIDR NetGain % Gain Description

AS174 1530 1071 459 30.0% Performance Systems International
AS2493 842 519 323 38.4% i*internet
AS3602 622 336 286 46.0% Sprint Canada Inc.
AS1221 1368 1113 255 18.6% AARNET-AS
AS839 240 40 200 83.3% North West Territories Regional N
AS1 1120 923 197 17.6% BBN Planet backbone
AS1691 307 171 136 44.3% BCTEL
AS2048 243 127 116 47.7% State of Louisiana/Office of Tele
AS721 480 372 108 22.5% DLA-ASNBLOCK-AS
AS3804 188 87 101 53.7% Bell Blobal Solutions
AS3819 116 19 97 83.6% SIGNET
AS813 308 223 85 27.6% UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2871 172 92 80 46.5% Internet Services GmbH & Co
AS1967 149 73 76 51.0% Middle East Technical University
AS7195 118 46 72 61.0% INTERRED
AS2704 263 192 71 27.0% HOOKUP-NET-A
AS855 133 63 70 52.6% NBTel
AS2386 188 121 67 35.6% INS-AS
AS701 872 809 63 7.2% Alternet
AS2711 114 56 58 50.9% SUNBELT-AS
AS4454 75 21 54 72.0% OIR Telecommunications, State of
AS3739 192 138 54 28.1% NEWNET
AS549 219 166 53 24.2% ONet Backbone
AS3397 74 22 52 70.3% EMI-AS
AS97 185 138 47 25.4% JvNCnet
AS3799 72 25 47 65.3% IDS
AS3561 907 861 46 5.1% MCI
AS4175 474 429 45 9.5% CONNECT-NCM
AS3491 135 90 45 33.3% CAIS-ASN
AS225 75 31 44 58.7% University of Virginia (VIRnet)




2) Weekly Delta

This a daily snapshot of changes in classful routes being withdrawn and added.
the deltas are calculated over a rolling 7 day period. Please bear in mind this
is purely a "snapshot" and a large flucuation could be caused by a connectivity
problem for example. However, this does give some indication of service
providers that are moving to classless routing.


Top 20 Withdrawn Classful Routes from 14Mar97 to 21Mar97
-220 AS721 DLA-ASNBLOCK-AS
-45 AS4780 APNIC-AS-BLOCK
-31 AS2752 THOMSONCA-AS
-23 AS2497 IIJNET
-20 AS1325 ANS Cleveland - DNSS 43
-17 AS4433 Access One Pty Ltd (ASN-ACCESS-ON
-16 AS4364 IgLou Internet Services
-15 AS724 DLA-ASNBLOCK-AS
-11 AS400 AFCONC-BLOCK1-AS
-10 AS4778 AUNET Corp.
-9 AS278 Red Academica de la UNAM, Mexico.
-8 AS5872 DDN-ASNBLK
-7 AS3300 AT&T-Unisource Communications Ser
-6 AS8013 PSINET-CA
-5 AS2711 SUNBELT-AS
-4 AS1333 ANS Atlanta - DNSS 107
-3 AS6203 ISDN-Net Inc.
-2 AS2563 KoRea Education Network
-1 AS5071 WesTel Telecommunications Ltd (We

Top 20 Added Classful Routes from 14Mar97 to 21Mar97
43 AS4648 NZIX 2
42 AS685 NorthWestNet Primary AS
36 AS2015 Msen, Inc.
30 AS816 UUNETCA-AS4
21 AS3255 Ukrainian Academic and Research N
19 AS2521 Tokyo Internet
18 AS701 Alternet
17 AS1794 SprintLink Pennsauken NJ
15 AS2048 State of Louisiana/Office of Tele
14 AS5650 Electric Lightwave Inc. and XMiss
13 AS3602 Sprint Canada Inc.
11 AS4740 OzEmail ISP
10 AS1221 AARNET-AS
9 AS3404 COLORADOCOOP
8 AS5486 Euronet Digital Communications
7 AS4004 Global IP
6 AS3749 Tennessee Board of Regents
5 AS5560 UNIGLOBE
4 AS3267 RUNNet
3 AS4174 CONNECT-COM

This a daily snapshot of changes in classles routes being withdrawn and added.


Top 20 Withdrawn Classles Routes from 14Mar97 to 21Mar97
-18 AS5501 Fraunhofer Gesellschaft
-14 AS1221 AARNET-AS
-9 AS3559 KORNET-3559 Autonomous-system
-8 AS701 Alternet
-7 AS4780 APNIC-AS-BLOCK
-6 AS4060 KORNET-AS4060
-5 AS1325 ANS Cleveland - DNSS 43
-4 AS6753 DPN location Duisburg
-3 AS3300 AT&T-Unisource Communications Ser
-2 AS4805 Global IP
-1 AS378 ILAN

Top 20 Added Classles Routes from 14Mar97 to 21Mar97
32 AS568 JIS (Joint Interconnection Servic
21 AS681 KAWAIHIKO-1
12 AS2907 SINET
9 AS2018 The research and academic network
8 AS685 NorthWestNet Primary AS
7 AS4742 AT&T EasyLink Services Australia
5 AS3561 MCI
4 AS2548 DIGEX-AS
3 AS4664 Hyundai Information Technology Co
2 AS5659 VIVANET
1 AS5679 PBI-NET-BLK



3) Interesting aggregates



List of possibly interesting aggregates
---------------------------------------

Aggregate | Origin | AS Description | Netname
-------------------------------------------------------------------------------
154.11.1.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.2.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.8.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.9.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.10.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.11.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.12.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.33.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.34.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.35.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.36.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.37.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.48.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.50.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.52.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.64.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.65.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.66.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.67.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.96.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.97.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.98.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.99.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.100.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.101.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.102.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.103.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.104.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.105.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.108.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.109.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.110.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.111.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.112.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.113.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.114.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.120.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.121.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.122.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.123.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.124.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.126.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.127.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.129.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.130.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.136.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | Performance Systems Int
154.11.13.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.16.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.17.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.18.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.19.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.24.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.25.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.26.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.27.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.28.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
154.11.32.0/24 | AS8013 | PSINET-CA | *
24.130.0.0/18 | AS7757 | CCI-AS2-BLK | @Home Network (NETBLK-A
24.131.128.0/18 | AS7756 | CCI-AS2-BLK | @Home Network (NETBLK-A
142.205.232.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK | Canadian Research Netwo
142.205.240.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK | Canadian Research Netwo
142.205.248.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK | Canadian Research Netwo
129.231.48.0/21 | AS7435 | ATM-CIN | Digital Commnications A
129.231.56.0/24 | AS7435 | ATM-CIN | Digital Commnications A
129.231.59.0/24 | AS7435 | ATM-CIN | Digital Commnications A
129.231.67.0/24 | AS7435 | ATM-CIN | Digital Commnications A
146.115.132.0/23 | AS7174 | Onward Technologies, In | UltraNet Communications
207.48.62.32/27 | AS7052 | HTS-AS | MCI Internet Services (
24.129.0.0/18 | AS7017 | CCI-AS-BLK | @Home Network (NETBLK-A
24.131.0.0/18 | AS7016 | CCI-AS-BLK | @Home Network (NETBLK-A
24.128.0.0/18 | AS7015 | CCI-AS-BLK | @Home Network (NETBLK-A
24.113.0.0/18 | AS6997 | Rogers Network Services | @Home Network (NETBLK-A
24.113.0.0/19 | AS6997 | Rogers Network Services | @Home Network (NETBLK-A
192.254.27.16/29 | AS6989 | GTSI | GTSI (NET-GTSI27)
206.96.20.0/26 | AS6900 | EDS Industrien (Deutsch | MCI FRACTIONALY ASSIGNE
206.96.20.64/26 | AS6900 | EDS Industrien (Deutsch | MCI FRACTIONALY ASSIGNE
152.158.84.0/24 | AS6755 | ASN - TURNET | Advantis (NET-ADVANTIS-
160.81.156.0/24 | AS6718 | Global One Italy | Sprint International (N
160.81.252.0/24 | AS6718 | Global One Italy | Sprint International (N
194.235.164.232/30 | AS6718 | Global One Italy | European Regional Inter
24.96.0.0/18 | AS6541 | GTE Intelligent Network | @Home Network (NETBLK-A
163.247.83.0/27 | AS6471 | ENTELCHILE | Oficina de Estudios y P
24.112.0.0/19 | AS6463 | Rogers Network Services | @Home Network (NETBLK-A
168.234.128.0/24 | AS6458 | EMPRESSA GUATEMALTECA D | Universidad del Valle d
168.234.135.0/24 | AS6458 | EMPRESSA GUATEMALTECA D | Universidad del Valle d
206.152.59.32/28 | AS6362 | VAULTLINE-AS | Globetrotter Software (
206.114.192.64/26 | AS6347 | Savvis - St.Louis Regio | Savvis Communications (
206.114.192.128/26 | AS6347 | Savvis - St.Louis Regio | Savvis Communications (
24.64.0.0/19 | AS6327 | Shaw Fiberlink Ltd. | @Home Network (NETBLK-A
24.64.32.0/19 | AS6327 | Shaw Fiberlink Ltd. | @Home Network (NETBLK-A
205.138.230.64/27 | AS6307 | AMERICAN-EXPRESS | American Express (NET-M
205.138.230.128/27 | AS6307 | AMERICAN-EXPRESS | American Express (NET-M
149.236.92.0/24 | AS6292 | FCI | Bruker Analytische Mess
12.1.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)
12.5.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)
12.8.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)
12.9.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)
12.0.64.0/18 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)
134.129.0.0/18 | AS6263 | NDIN | North Dakota State Univ
134.129.64.0/18 | AS6263 | NDIN | North Dakota State Univ
134.129.128.0/17 | AS6263 | NDIN | North Dakota State Univ
165.88.1.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.15.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.17.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.19.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.23.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.24.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.27.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.28.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.29.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.30.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.31.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.32.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.33.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.34.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.35.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.36.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.37.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.38.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.39.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.40.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.41.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.42.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.43.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.44.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.45.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.46.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.47.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.49.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.50.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.51.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.100.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.101.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.102.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.104.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.105.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.106.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.107.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.108.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.109.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.110.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.111.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.112.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.113.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
165.88.114.0/24 | AS6254 | EGGINC | EG&G, Inc./ Corporate H
